2008年4月メディア掲載実績
イーキャリア、スペシャルWebコンテンツ「100チアガール」を開設(2008/02/28配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| ブレーン | イーキャリア 「100チアガール」キャンペーン | 2008/04/01 |
| WEBSTRATEGY | 100チアガール | 2008/04/18 |
| WEBcreators | 100チアガール | 2008/04/28 |
「100チアガール」動画配信開始から1ヶ月で50万回視聴を突破!!(2008/04/03配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| CNET JAPAN | イーキャリア、スペシャルWebコンテンツ「100チアガール」 動画配信開始から1ヶ月で50万回視聴を突破!!~100人のチアガールの"挑戦"動画に大きな反響~ | 2008/04/03 |
| COBS ONLINE | イーキャリア、スペシャルWebコンテンツ「100チアガール」 動画配信開始から1ヶ月で50万回視聴を突破!!~100人のチアガールの"挑戦"動画に大きな反響~ | 2008/04/03 |
| MarkeZine | 女子動画に癒される人続出、転職応援サイト「100チアガール」オープン1か月で50万回視聴達成 | 2008/04/10 |
| exciteニュース | 女子動画に癒される人続出、転職応援サイト「100チアガール」オープン1か月で50万回視聴達成 | 2008/04/10 |
インターネット・ワークスタイル白書(2008/04/07配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| CNET JAPAN | ネット業界で働く8割がセカンドライフ利用経験"ナシ"--「インターネット・ワークスタイル白書」 | 2008/04/07 |
| Enterprizine | インターネット・ワークスタイル白書「新社会人約5人に1人が既に転職活動」 | 2008/04/07 |
| RBBTODAY | ソフトバンクHC、「インターネット・ワークスタイル白書」を公開~最新業界動向、転職・採用事情を調査 | 2008/04/07 |
| CODEZINE | インターネット・ワークスタイル白書「新社会人約5人に1人が既に転職活動」 | 2008/04/07 |
| yahoo!ニュース | ソフトバンクHC、「インターネット・ワークスタイル白書」を公開~最新業界動向、転職・採用事情を調査 | 2008/04/07 |
ECサイト利用に関する調査(2008/03/27配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| 日経流通新聞MJ | ネット通販 月平均1万2433円購入 | 2008/04/09 |
第2回 インターネット関連業界の職種別給与調査(2008/04/15配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| CODEZINE | SE、NE、プログラマ、年収が最も高いのは? | 2008/04/15 |
| @IT | 800万円越えは15% システムエンジニアの平均年収、594万円 | 2008/04/15 |
| yahoo!ニュース | SE・ネットワークエンジニアの給与は年齢に比例した安定増加 | 2008/04/15 |
| RBBTODAY | SEの年収はプログラマの 1.5倍!年齢に比例して安定増加も~イーキャリアプラス調べ | 2008/04/15 |
| japan.internet.com | SE・ネットワークエンジニアの給与は年齢に比例した安定増加 | 2008/04/15 |
| 日経産業新聞 | ネット企業平均年収 プログラマー409万 40代から上昇傾向 | 2008/04/18 |
2008年度 新社会人の意識調査(2008/04/22配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| @IT | 悩みは「マナー」と「上司」、そして「朝がつらい」 入社して2週間、新社会人はどう思っている? | 2008/04/22 |
| RBBTODAY | 「カーリング型」新入社員、 2週間後の目下の最大の悩みは?~イーキャリアプラス調べ | 2008/04/22 |
| yahoo!ニュース(RBBTODAY転載) | 「カーリング型」新入社員、2週間後の目下の最大の悩みは?~イーキャリアプラス調べ | 2008/04/22 |
| ITmedia | 2008年の新社会人、「定年まで働きたい」が1位 | 2008/04/23 |
| 日経産業新聞 | 新入社員仕事に求めるものは 「やりがい」7割越えに | 2008/04/25 |
| 化学工業日報 | 新社会人が仕事に求めているのは「出世」よりも「やりがい」「給与」 | 2008/04/28 |