2008年3月メディア掲載実績
『就職・転職に役立つインターネット企業ガイド』2008年1月30日発売(2008/01/29配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| 東京IT新聞 | 業界概況から転職まで幅広く役立つガイド本 | 2008/3/4 |
2008年度入社予定者と採用担当者の意識比較調査(2008/02/27配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| 日経産業新聞 | 今年入社予定者、採用側とズレ | 2008/3/7 |
インターネットと政治に関する意識調査(2008/3/5配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| yahoo!ニュース | 政治へのネット活用「普段は行ってないけど、ネット投票OKなら参加」73%~イーキャリアプラス調べ | 2008/3/5 |
| NIKKEI NET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「インターネットと政治」に関する意識調査結果を発表 | 2008/3/5 |
| NIKKEI BPnet | 「政治のインターネット活用に賛成」は8割強、ネット投票にも期待 | 2008/3/5 |
| Itplus | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「インターネットと政治」に関する意識調査結果を発表 | 2008/3/5 |
| RBBTODAY | 政治へのネット活用「普段は行ってないけど、ネット投票OKなら参加」73%~イーキャリアプラス調べ | 2008/3/5 |
オリジナルGoogleツールバー「100チアガール専用カスタムボタン」を配布開始(2008/3/5配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| exciteニュース | 2008/3/5 | |
| CNET | 話題のWebコンテンツ「100チアガール」動画配信から12日間で16万視聴を達成! 3月5日よりオリジナルGoogleツールバー「100チアガール専用カスタムボタン」を配布開始 | 2008/3/6 |
| ZDNET | 話題のWebコンテンツ「100チアガール」動画配信から12日間で16万視聴を達成! 3月5日よりオリジナルGoogleツールバー「100チアガール専用カスタムボタン」を配布開始 | 2008/3/6 |
インターネット関連業界の職種別給与調査(2008/3/19配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| 日経産業新聞 | 営業職は540万 民間調べ、実力次第で高く | 2008/3/25 |
| NIKKEINET | ネット業界の営業職、平均年収540万円・民間調査 | 2008/3/19 |
| ITplus | ネット業界の営業職、平均年収540万円・民間調査 | 2008/3/19 |
| CNET JAPAN | インターネット関連業界の職種別給与調査 営業職の平均年収540万円、マーケティング職の平均年収505万円 | 2008/3/19 |
| ビジネスメディア誠 | ネット関連企業で働く人の年収、民間平均を上回る | 2008/3/19 |
The Favorite Website Award(FWA)にて「Site of the Day」を受賞(2008/3/19配信)
コミュニケーションに関する意識調査(2008/3/25配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| yahoo!ニュース | 営業職・技術職の8割以上がコミュニケーション能力の向上を望む~イーキャリアプラス調べ | 2008/3/25 |
| Livedoor NEWS | コミュニケーションに関する意識調査 「尊敬する芸能人」に明石家さんま栄冠 | 2008/3/25 |
| RBBTODAY | 営業職・技術職の8割以上がコミュニケーション能力の向上を望む~イーキャリアプラス調べ | 2008/3/25 |
| @IT | エンジニア職、最も得意なコミュニケーションは「空気を読む」 | 2008/3/25 |
| ITmedia | 7割のエンジニアが「もっとコミュニケーションを増やしたい」 | 2008/3/25 |
ECサイト利用に関する調査(2008/3/27配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| 日経産業新聞 | ネットショッピング 1ヶ月の使用額 1万2433円 | 2008/3/28 |
| IT Plus | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、ECサイト利用に関する調査結果を発表 | 2008/3/27 |
| マイコミジャーナル | ネットショッピングに投入するお小遣いは月額1万円強 - ECサイト利用調査 | 2008/3/27 |
| NIKKEI NET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、ECサイト利用に関する調査結果を発表 | 2008/3/27 |
| CNET | ECサイト利用に関する調査~インターネットショッピング利用経験者400名にアンケートを実施~ | 2008/3/27 |
| ZDNET | ECサイト利用に関する調査~インターネットショッピング利用経験者400名にアンケートを実施~ | 2008/3/27 |