2008年2月メディア掲載実績
インターネット関連業界勤務の方・非インターネット関連業界勤務の方それぞれ200名に「2008年予測」に関するアンケートを実施(2008/1/31配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| Yahoo!ニュース | 今年を予測する四字熟語「暗中模索」と「千変万化」、業種の違いで温度差 | 2008/2/1 |
| ネタりか | 今年を予測する四字熟語「暗中模索」と「千変万化」、業種の違いで温度差 | 2008/2/1 |
| ORICON STYLE | 今年を予測する四字熟語「暗中模索」と「千変万化」、業種の違いで温度差 | 2008/2/1 |
| nikkei BPnet | 転職したいのは「千変万化」のインターネット業界?! | 2008/2/1 |
| 読売新聞(大阪・名古屋) | 08年のネット業界「千変万化」 | 2008/2/5 |
「第二新卒」の仕事に対する意識調査(2008/02/07配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| Yahoo!ニュース | ネット業界の「第二新卒」は、キャリアアップ志向が顕著~イーキャリアプラス調べ | 2008/2/8 |
| NIKKEINET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「第二新卒」の仕事に対する意識調査結果を発表 | 2008/2/8 |
| RBBTODAY | ネット業界の「第二新卒」は、キャリアアップ志向が顕著~イーキャリアプラス調べ | 2008/2/8 |
| CNET | 「第二新卒」の仕事に対する意識調査 インターネット関連業界はキャリアアップ志向と起業意識が顕著 | 2008/2/8 |
| Livedoor NEWS | 「ネット業界勤務の第二新卒はキャリアアップ志向が高い」 イーキャリアプラス調べ | 2008/2/8 |
| exciteニュース | 「第二新卒」の仕事に対する意識調査 インターネット関連業界はキャリアアップ志向と起業意識が顕著 | 2008/2/8 |
| 日本の人事部 | " ソフトバンク・ヒューマンキャピタル 「第二新卒」の仕事に対する意識調査を実施" | 2008/2/8 |
| 日経産業新聞 | 第二新卒、企業意識高く | 2008/2/9 |
『就職・転職に役立つインターネット企業ガイド』丸善・丸の内本店 ビジネス部門 第1位(2008/02/12配信)
中堅社員の仕事に対する意識調査(2008/02/14配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| NIKKEI NET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「中堅社員の仕事に対する意識調査」結果を発表 | 2008/2/15 |
| CNET | 中堅社員の仕事に対する意識調査 インターネット関連業界では他業界よりも昇格のスピードが早い | 2008/2/15 |
| 日本の人事部 | " ソフトバンク・ヒューマンキャピタル 「中堅社員の仕事に対する意識調査」を実施" | 2008/2/15 |
| Livedoor NEWS | 中堅社員の仕事に対する意識調査 インターネット関連業界では他業界よりも昇格のスピードが早い | 2008/2/15 |
| yahoo!ニュース | ネット業界は「早く昇格できる」「社外の評価で充実感」の調査結果 | 2008/2/16 |
| yahoo!ニュース | インターネット業界は昇進が早いイメージ、その影には「名ばかり管理職」? 【中堅社員の意識調査】 | 2008/2/16 |
| フジサンケイビジネスアイ | ネット業界「昇格早い」 | 2008/2/19 |
| iza | ネット業界「昇格早い」 他業界含む中堅社員意識調査 | 2008/2/20 |
| 日経産業新聞 | ネット業界「昇格早い」 | 2008/2/23 |
「ネットクチコミ」に関する意識調査
仕事外でのインターネット接触頻度が週に1回以上の方にアンケートを実施(2008/02/18配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| yahoo!ニュース | 7割以上がクチコミで製品購入!? 「ネットクチコミ」調査結果 | 2008/2/20 |
| yahoo!ニュース | 面白い情報は会って話すよりも「ブログのネタにする」6割超、ネットクチコミに見るブロガー心理 | 2008/2/20 |
| NIKKEI NET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「ネットクチコミ」に関する意識調査結果を発表 | 2008/2/20 |
| CNET | 「ネットクチコミ」に関する意識調査 ネットクチコミへ高い関心、情報源として浸透 | 2008/2/20 |
| Livedoor NEWS | 「ネットクチコミ」に関する意識調査 ネットクチコミへ高い関心、情報源として浸透 | 2008/2/20 |
| NIKKEI NET(ITplus) | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「ネットクチコミ」に関する意識調査結果を発表 | 2008/2/20 |
| yahoo!ニュース | 高まるネットクチコミへの関心、情報源として広く浸透 | 2008/2/22 |
| オリコン | 高まるネットクチコミへの関心、情報源として広く浸透 | 2008/2/22 |
| ネタりか | 高まるネットクチコミへの関心、情報源として広く浸透 | 2008/2/22 |
2008年度入社予定者と採用担当者の意識比較調査(2008/02/27配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| yahoo!ニュース | 2008年度入社予定者、約6割が「先輩・上司とのコミュニケーション」に不安――イーキャリアプラス調べ | 2008/2/28 |
| NIKKEI BPnet | 入社予定者と採用担当者、いずれも「コミュニケーション能力」を重視 | 2008/2/28 |
| NIKKEI NET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、08年度入社予定者と採用担当の意識比較調査結果を発表 | 2008/2/28 |
| japan.internet.com | 2008年度入社予定者、約6割が「先輩・上司とのコミュニケーション」に不安――イーキャリアプラス調べ | 2008/2/28 |
| 日本の人事部 | "ソフトバンク・ヒューマンキャピタル 2008年度入社予定者と採用担当者の意識比較調査を実施" | 2008/2/28 |
| CNET | 2008年度入社予定者と採用担当者の意識比較調査 08年度入社予定者、採用担当者の期待を上回る働く意欲と仕事の準備への意気込み | 2008/2/28 |
| Livedoor NEWS | 2008年度入社予定者と採用担当者の意識比較調査 08年度入社予定者、採用担当者の期待を上回る働く意欲と仕事の準備への意気込み | 2008/2/28 |
イーキャリア、スペシャルWebコンテンツ「100チアガール」を開設(2008/02/28配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| 毎日jp(ニュース) | イーキャリア:挑戦するあなたをチアリーダーが応援! 100人の動画を同時配信 | 2008/2/28 |
| CNET(ブログ) | 100人の女の子から応援してもらえるサイト「100チアガール」 | 2008/2/28 |
| CNET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「100チアガール」を開設--100本の応援動画を公開 | 2008/2/28 |
| Yomiuri Online | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「100チアガール」を開設--100本の応援動画を公開 | 2008/2/28 |
| exciteニュース | "挑戦する人"を応援する100人のチアガールがインターネットに登場 イーキャリア、スペシャルWebコンテンツ「100チアガール」を本日より開設 ~日本初、100本全て異なる"挑戦"動画を同時展開~ | 2008/2/28 |
| Livedoor NEWS | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「100チアガール」を開設--100本の応援動画を公開 | 2008/2/28 |