2007年11月メディア掲載実績
取材関連
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| PHPカラット07年11月号 | 私のオフィスの「愛されキャラ」を紹介します! | 2007/11/6 |
プレスリリース関連
中途転職市場の動向調査(2007/11/7配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| マイコミジャーナル | 転職理由のトップは"やりがいを求めて" - イーキャリア調査 | 2007/11/5 |
| NIKKEI プレスリリース | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「中途転職市場の動向調査」結果を発表 | 2007/11/5 |
| RBB TODAY | 職場の不満1位は給与・待遇、2位に人間関係~ソフトバンクHC、中途転職市場の動向調査 | 2007/11/5 |
| livedoor news | 職場の不満1位は給与・待遇、2位に人間関係~ソフトバンクHC、中途転職市場の動向調査 | 2007/11/5 |
| The21 | -- | 2007/12/10 |
「インターネット」専門の転職サイト『イーキャリア+』11月11日オープン!(2007/11/11配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| livedoor news | ソフトバンクHC、インターネット専門の転職サイト「イーキャリアプラス」オープン | 2007/11/12 |
新社会人(2007年4月入社)の転職事情調査(2007/11/20配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| NIKKEI NET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「新社会人の転職事情調査」結果を発表 | 2007/11/19 |
| nikkeiBP.net | 新入社員の62%「転職考えたことある」、うち17%が転職活動中 | 2007/11/20 |
| RBB TODAY | この春入社の6割が転職を検討、17%弱がすでに転職活動を開始~イーキャリア+調べ | 2007/11/20 |
| Business media 誠 | ネット企業の新社会人、一番の不満は「年収」 | 2007/11/20 |
インターネット関連業界で働く人に聞く、「今後のモバイル業界」に関する調査(2007/11/22配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| NIKKEI NET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、「今後のモバイル業界」に関する調査結果を発表 | 2007/11/22 |
| nikkeiBP.net | ネット業界が成長見込むモバイル業種、「音楽/ゲーム配信」がトップ | 2007/11/22 |
| CNET JAPAN | モバイル業界、“伸びる”と思う人は約9割に--ソフトバンク・ヒューマンキャピタル | 2007/11/22 |
採用担当者の意識調査(2007/11/28配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| japan.internet.com | 採用担当者の73.2%が「人員が不足している」と実感――採用に関する意識調査 | 2007/11/28 |
| NIKKEI NET | ソフトバンク・ヒューマンキャピタル、採用担当者の意識調査結果を発表 | 2007/11/28 |
| 日経MJ | - | 2007/11/30 |